MOS 场效应晶体管选用参考表
MOS 场效应晶体管选用参考表
|
型号 |
封装形式 | 产品类型 | 应用领域 | 典型参数 | ||
| ID(A) | VDSS(V) | RDS(on)(Ω) | ||||
|
CS90N03B4 |
TO-252 | MOS型 | 计算机主板/安定器 | 90 | 25 | 0.0048 |
| CS3205B8 | TO-220AB | MOS型 | UPS | 110 | 55 | 0.007 |
| CSZ44V | TO-220AB | MOS型 | UPS/安定器 | 55 | 60 | 0.015 |
| CS75N75B8H | TO-220AB | MOS型 | 电动车控制器/安定器 | 75 | 75 | 0.0102 |
| CS3410B3 | TO-251 | MOS型 | 汽车充电控制 | 17 | 100 | 0.075 |
| CS540B8 | TO-220AB | MOS型 | UPS/逆变器 | 33 | 100 | 0.043 |
| CS3710B8 | TO-220AB | MOS型 | UPS/逆变器 | 57 | 100 | 0.023 |
|
CS730A8H |
TO-220AB | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯 | 6 | 400 | 0.88 |
| CS740A8H | TO-220AB | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯 | 10 | 400 | 0.4 |
| CS3N50B3 | TO-251 | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯 | 3 | 500 | 2.8 |
| CS830A8H | TO-220AB | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯 | 5 | 500 | 1.2 |
| CS840A8H | TO-220AB | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯 | 8 | 500 | 0.6 |
| CS13N50A8H | TO-220AB | MOS型 | 电子镇流器/常压节能灯/跑步... | 13 | 500 | 0.35 |
|
CS1N60A1H |
TO-92 | MOS型 | 手机充电器 | 0.7 | 600 | 12 |
| CS1N60C1H | TO-92 | MOS型 | 手机充电器 | 1 | 600 | 9 |
| CS1N60C1HD | TO-92 | MOS型 | 手机充电器 | 1.5 | 600 | 7 |
| CS2N60A3H | TO-251 | MOS型 | LED灯/安定器/适配器 | 2 | 600 | 4 |
| CS4N60A8HD | TO-220AB | MOS型 | LED灯/安定器/适配器 | 4 | 600 | 1.9 |
| CS5N60A8H | TO-220AB | MOS型 | LED灯/安定器/适配器 | 5 | 600 | 1.4 |
| CS7N60FA9HD | TO-220F | MOS型 | 电动车充电器/LED灯/安定... | 7 | 600 | 1.1 |
| CS8N60A8H | TO-220AB | MOS型 | 电动车充电器/LED灯/安定... | 8 | 600 | 0.9 |
| CS10N60A8HD | TO-220AB | MOS型 | 电动车充电器/LED灯/安定... | 10 | 600 | 0.63 |
| CS12N60A8HD | TO-220AB | MOS型 | 电动车充电器 | 12 | 600 | 0.55 |
| CS20N60ANH | TO-3P(N) | MOS型 | 计算机电源/大功率充电器 | 18 | 600 | 0.35 |
|
CS1N80A1H |
TO-92 | MOS型 | 手机充电器 | 1 | 800 | 12 |
2012年2月8日 00:00